对辊压球机销售亮点:全方位售后服务、**的技术保障、低廉的价格定位!——咨询电话:18625551266
【应用范围广】
对辊压球机应用广泛,可对如铝屑、活性炭、木炭、粘土、焦屑、煤、冰晶石、化肥、塑料、石灰石等物料进行压团,制粒或压球,减少粉尘,控制容重,返回利用,改进运输特性。对辊压球机主要用于:煤粉成型;干粉成型;脱硫石膏成型;焦粉成型;铁屑及各种金属矿粉粉成型。
【生产机动灵活】
对辊压球机液压保护装置是由液压泵将高压油打入液压缸,使活塞产生轴向位移。活塞杆的前接头顶在轴承座上以满足生产压力要求。当两压辊之间进料过多或进入金属块时,液压缸活塞杆受压过载,液压泵会停机、蓄能器对压力变化起缓冲作用、溢流阀开启回油、活塞杆移位使压辊间缝隙加大从而使硬物通过压辊,系统压恢复正常,可以保护压辊不损坏。可以根据压球密度的要求调整压力,生产机动灵活。
【对辊及成品】
对辊压球机对辊采用优良材质,抗挤压能力强、不易磨损、使用寿命长。另外,生产球形可分为椭圆形、方形、正圆形等多种形状。具体球形形状用户可自定义。
【鲜明的技术优势】
对辊压球机与其他同类产品相比较,具有成球率高、消耗功率小,结构紧凑便于检修调试等鲜明的技术优势。
【对辊压球机的主要技术参数】:
型号 | XM-360 | XM-400 | XM-500 | XM-650 | XM-750 | XM-850 | XM-1000 | 说明 | ||
产量 | 小时 | 4t/h | 8t/h | 11t/h | 18t/h | 25t/h | 35t/h | 40t/h | ||
年产 | 1万t | 2万t | 3万t | 5万t | 7万t | 10万t | 20万t | |||
轧辊宽度 | 250mm | 280mm | 300mm | 336mm | 400mm | 500mm | 650mm | (65Mn) | ||
轧辊直径 | 360mm | 400mm | 500mm | 650mm | 750mm | 850mm | 1000mm | |||
功率 | 7.5kw | 11-15kw | 18.5-22kw | 20-30kw | 45kw | 75kw | 130kw | 根据物料 | ||
主轴转速 | 18转/分 | 15转/分 | 13转/分 | 13转/分 | 13转/分 | 10转/分 | 10转/分 | |||
减速器 | ZQ350 | ZQ400 | ZQ500 | ZQ650 | ZQ750 | ZQ850 | 标准配置 | |||
ZQ400 | ZQ500 | ZQ650 | ZQ750 | ZQ1250 | 加强配置 | |||||
压力形式 | 斜铁恒压 | 斜铁恒压 | 斜铁恒压 | 斜铁恒压 | 斜铁恒压 | 斜铁恒压 | 斜铁恒压 | 任选一种 | ||
轴座拉杆 | 轴座拉杆 | 轴座拉杆 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | ||||
液压恒压互换 | 液压恒压互换 | 液压恒压互换 | 液压恒压互换 | 液压恒压互换 | 液压恒压互换 | 液压恒压互换 | ||||
压辊材质 | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 铸造 | 任选一种 | |
9cr2mn | 9cr2mn | 9cr2mn | 9cr2mn | 9cr2mn | 锻造 | |||||
合金钢 | 合金钢 | 合金钢 | 合金钢 | 合金钢 | 合金钢 | 合金钢 | 压铸 | |||
结构形式 | 双轴单压式 | 双轴单压式 | 双轴单压式 | 双轴单压式 | 双轴单压式 | 双轴单压式 | 双轴单压式 | 任选一种 | ||
四轴双压式 | 四轴双压式 | 四轴双压式 | 四轴双压式 | 四轴双压式 | 四轴双压式 | 四轴双压式 | ||||
主轴轴承 | 319*4 | 319*4 | 2097724*4 | 2097732*4 | 2097732*4 | 2097734*4 | 2097744*4 | |||
主轴 | ∮95mm | ∮110mm | ∮135mm | ∮165mm | ∮165mm | ∮180mm | ∮225mm | |||
45#钢 | 45#钢 | 锻件 | 锻件 | 锻件 | 锻件 | 锻件 | 调质 | |||
球形尺寸 | 用户自定 | 用户自定 | 用户自定 | 用户自定 | 用户自定 | 用户自定 | 用户自定 | 常用30-60mm |
注释:
更为详细的资料,请咨询在线客服! 欢迎各界用户"带料“来我公司现场试机、检验效果!